SOUTHERN ASTRONOMICAL DELIGHTS
The S U N
Part 4 : SUN EPHEMERIS 2018


HOME BACK Index NEXT

PAGES:


The following table give the ephemerides of the Sun for 2018, and can be usefully used by amateurs making solar observations. Additional tables appear in Part 5, with the previous ephemerides for the Sun from 2008 through to 2018.


SUN 2018

*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
02 Jan  18 50.1 -22 56  32 31.9  001.60 332.81 -3.12  0.9833 147.10 8.178 Sgr
05 Jan  19 03.3 -22 38  32 31.9  000.15 293.30 -3.46  0.9833 147.10 8.178 Sgr
08 Jan  19 16.5 -22 16  32 31.8  358.70 253.79 -3.80  0.9834 147.11 8.178 Sgr
11 Jan  19 29.5 -21 50  32 31.6  357.26 214.29 -4.12  0.9835 147.12 8.179 Sgr
14 Jan  19 42.5 -21 21  32 31.3  355.84 174.78 -4.43  0.9836 147.15 8.180 Sgr

17 Jan  19 55.4 -20 47  32 30.9  354.44 135.28 -4.73  0.9838 147.17 8.182 Sgr
20 Jan  20 08.2 -20 11  32 30.5  353.06 095.78 -5.02  0.9840 147.21 8.184 Sgr
23 Jan  20 20.8 -19 30  32 29.9  351.71 056.28 -5.29  0.9843 147.25 8.186 Cap
26 Jan  20 33.4 -18 47  32 29.4  350.39 016.78 -5.55  0.9846 147.29 8.188 Cap
29 Jan  20 45.8 -18 00  32 28.7  349.11 337.28 -5.79  0.9849 147.34 8.191 Cap

01 Feb  20 58.1 -17 10  32 27.9  347.87 297.78 -6.01  0.9853 147.40 8.194 Cap
04 Feb  21 10.3 -16 18  32 27.0  346.67 258.28 -6.22  0.9857 147.47 8.198 Cap
07 Feb  21 22.3 -15 23  32 26.1  345.51 218.78 -6.41  0.9862 147.54 8.202 Cap
10 Feb  21 34.3 -14 26  32 25.0  344.39 179.28 -6.58  0.9868 147.62 8.207 Cap
13 Feb  21 46.1 -13 27  32 23.9  343.33 139.78 -6.73  0.9873 147.70 8.211 Cap

16 Feb  21 57.8 -12 25  32 22.8  342.31 100.28 -6.87  0.9879 147.79 8.216 Cap
19 Feb  22 09.4 -11 22  32 21.6  341.35 060.77 -6.98  0.9885 147.88 8.221 Aqr
22 Feb  22 20.9 -10 18  32 20.3  340.43 021.26 -7.07  0.9892 147.97 8.227 Aqr
25 Feb  22 32.3 -09 11  32 19.1  339.57 341.75 -7.15  0.9898 148.07 8.232 Aqr
28 Feb  22 43.7 -08 04  32 17.7  338.77 302.24 -7.20  0.9905 148.18 8.238 Aqr

03 Mar  22 54.9 -06 56  32 16.3  338.02 262.72 -7.24  0.9912 148.28 8.244 Aqr
06 Mar  23 06.1 -05 46  32 14.8  337.33 223.19 -7.25  0.9920 148.40 8.250 Aqr
09 Mar  23 17.2 -04 36  32 13.3  336.70 183.67 -7.25  0.9928 148.52 8.257 Aqr
12 Mar  23 28.2 -03 26  32 11.7  336.12 144.14 -7.22  0.9936 148.64 8.263 Aqr
15 Mar  23 39.2 -02 15  32 10.1  335.61 104.60 -7.17  0.9944 148.76 8.270 Psc

18 Mar  23 50.2 -01 04  32 08.5  335.15 065.06 -7.11  0.9952 148.88 8.277 Psc
21 Mar  00 01.2 +00 08  32 06.9  334.76 025.51 -7.03  0.9960 149.01 8.284 Psc
24 Mar  00 12.1 +01 19  32 05.3  334.43 345.95 -6.92  0.9969 149.13 8.291 Psc
27 Mar  00 23.0 +02 29  32 03.7  334.17 306.39 -6.80  0.9977 149.25 8.298 Psc
30 Mar  00 33.9 +03 40  32 02.1  333.96 266.82 -6.66  0.9985 149.38 8.305 Psc

02 Apr  00 44.9 +04 49  32 00.4  333.82 227.25 -6.50  0.9994 149.51 8.312 Psc
05 Apr  00 55.8 +05 58  31 58.8  333.75 187.66 -6.33  1.0003 149.64 8.319 Psc
08 Apr  01 06.8 +07 06  31 57.1  333.74 148.07 -6.14  1.0011 149.77 8.326 Psc
11 Apr  01 17.8 +08 13  31 55.4  333.79 108.48 -5.93  1.0020 149.90 8.334 Psc
14 Apr  01 28.9 +09 19  31 53.8  333.92 068.87 -5.71  1.0029 150.03 8.341 Psc

17 Apr  01 40.0 +10 23  31 52.2  334.10 029.26 -5.47  1.0037 150.16 8.348 Psc
20 Apr  01 51.1 +11 25  31 50.6  334.36 349.65 -5.22  1.0045 150.28 8.355 Ari
23 Apr  02 02.4 +12 26  31 49.1  334.68 310.02 -4.96  1.0053 150.40 8.361 Ari
26 Apr  02 13.7 +13 26  31 47.6  335.07 270.39 -4.68  1.0061 150.51 8.368 Ari
29 Apr  02 25.0 +14 23  31 46.1  335.52 230.75 -4.39  1.0069 150.63 8.374 Ari

02 May  02 36.5 +15 18  31 44.7  336.04 191.10 -4.09  1.0077 150.75 8.381 Ari
05 May  02 48.0 +16 10  31 43.2  336.62 151.44 -3.79  1.0084 150.86 8.387 Ari
08 May  02 59.6 +17 01  31 41.8  337.26 111.78 -3.47  1.0092 150.97 8.393 Ari
11 May  03 11.3 +17 49  31 40.5  337.97 072.12 -3.14  1.0099 151.08 8.399 Ari
14 May  03 23.1 +18 34  31 39.2  338.74 032.45 -2.81  1.0106 151.18 8.405 Ari

17 May  03 34.9 +19 16  31 38.0  339.57 352.77 -2.47  1.0112 151.28 8.410 Tau
20 May  03 46.9 +19 55  31 36.9  340.46 313.09 -2.12  1.0118 151.37 8.415 Tau
23 May  03 58.9 +20 32  31 35.8  341.40 273.40 -1.77  1.0124 151.45 8.420 Tau
26 May  04 11.0 +21 05  31 34.8  342.40 233.71 -1.41  1.0129 151.53 8.424 Tau
29 May  04 23.2 +21 34  31 33.8  343.44 194.02 -1.06  1.0134 151.61 8.429 Tau

01 Jun  04 35.5 +22 01  31 32.9  344.54 154.32 -0.70  1.0139 151.68 8.433 Tau
04 Jun  04 47.8 +22 24  31 32.1  345.67 114.61 -0.33  1.0144 151.75 8.436 Tau
07 Jun  05 00.1 +22 43  31 31.3  346.85 074.91 +0.03  1.0148 151.81 8.440 Tau
10 Jun  05 12.5 +22 59  31 30.5  348.07 035.20 +0.39  1.0152 151.87 8.443 Tau
13 Jun  05 25.0 +23 11  31 29.9  349.32 355.50 +0.75  1.0155 151.92 8.446 Tau

16 Jun  05 37.4 +23 20  31 29.4  350.59 315.79 +1.11  1.0158 151.97 8.448 Tau
19 Jun  05 49.9 +23 25  31 28.9  351.90 276.08 +1.47  1.0161 152.00 8.450 Tau
22 Jun  06 02.4 +23 26  31 28.6  353.22 236.37 +1.82  1.0163 152.03 8.452 Gem
25 Jun  06 14.9 +23 23  31 28.3  354.56 196.66 +2.17  1.0164 152.05 8.453 Gem
28 Jun  06 27.3 +23 17  31 28.1  355.90 156.95 +2.51  1.0165 152.07 8.454 Gem
*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
01 Jul  06 39.8 +23 07  31 27.9  357.26 117.23 +2.84  1.0166 152.08 8.455 Gem
04 Jul  06 52.1 +22 54  31 27.8  358.62 077.53 +3.17  1.0167 152.09 8.455 Gem
07 Jul  07 04.5 +22 36  31 27.8  359.98 037.82 +3.49  1.0167 152.10 8.456 Gem
10 Jul  07 16.8 +22 16  31 27.8  001.33 358.12 +3.81  1.0167 152.09 8.455 Gem
13 Jul  07 29.0 +21 52  31 28.0  002.68 318.42 +4.11  1.0166 152.08 8.455 Gem

16 Jul  07 41.2 +21 24  31 28.2  004.01 278.72 +4.40  1.0164 152.06 8.454 Gem
19 Jul  07 53.2 +20 53  31 28.6  005.33 239.02 +4.68  1.0163 152.03 8.452 Gem
22 Jul  08 05.2 +20 19  31 29.0  006.62 199.33 +4.95  1.0160 152.00 8.450 Cnc
25 Jul  08 17.1 +19 42  31 29.5  007.90 159.64 +5.21  1.0158 151.95 8.448 Cnc
28 Jul  08 29.0 +19 02  31 30.1  009.14 119.95 +5.46  1.0155 151.91 8.445 Cnc

31 Jul  08 40.7 +18 20  31 30.7  010.36 080.27 +5.69  1.0151 151.86 8.442 Cnc
03 Aug  08 52.3 +17 34  31 31.4  011.55 040.59 +5.91  1.0148 151.81 8.439 Cnc
06 Aug  09 03.9 +16 46  31 32.1  012.70 000.92 +6.11  1.0144 151.75 8.436 Cnc
09 Aug  09 15.3 +15 56  31 32.9  013.82 321.25 +6.30  1.0139 151.68 8.433 Cnc
12 Aug  09 26.7 +15 03  31 33.8  014.90 281.59 +6.47  1.0134 151.61 8.429 Leo

15 Aug  09 38.0 +14 08  31 34.8  015.94 241.93 +6.63  1.0129 151.53 8.424 Leo
18 Aug  09 49.2 +13 11  31 35.9  016.94 202.28 +6.77  1.0123 151.44 8.419 Leo
21 Aug  10 00.3 +12 12  31 37.0  017.90 162.63 +6.89  1.0117 151.35 8.414 Leo
24 Aug  10 11.4 +11 11  31 38.2  018.81 122.99 +7.00  1.0111 151.26 8.409 Leo
27 Aug  10 22.4 +10 09  31 39.5  019.68 083.35 +7.08  1.0104 151.16 8.404 Leo

30 Aug  10 33.3 +09 06  31 40.7  020.50 043.71 +7.15  1.0098 151.06 8.398 Leo
02 Sep  10 44.2 +08 01  31 42.0  021.27 004.08 +7.21  1.0091 150.96 8.392 Leo
05 Sep  10 55.1 +06 55  31 43.4  021.99 324.46 +7.24  1.0084 150.85 8.386 Leo
08 Sep  11 05.9 +05 47  31 44.7  022.66 284.84 +7.25  1.0076 150.74 8.380 Leo
11 Sep  11 16.7 +04 39  31 46.2  023.28 245.22 +7.25  1.0069 150.62 8.374 Leo

14 Sep  11 27.4 +03 31  31 47.7  023.84 205.61 +7.22  1.0061 150.50 8.367 Leo
17 Sep  11 38.2 +02 21  31 49.3  024.35 166.01 +7.18  1.0052 150.38 8.360 Leo
20 Sep  11 49.0 +01 12  31 50.9  024.80 126.40 +7.12  1.0044 150.26 8.353 Vir
23 Sep  11 59.7 +00 02  31 52.5  025.19 086.80 +7.04  1.0036 150.13 8.346 Vir
26 Sep  12 10.5 -01 08  31 54.1  025.52 047.21 +6.94  1.0027 150.00 8.339 Vir

29 Sep  12 21.3 -02 18  31 55.7  025.80 007.62 +6.82  1.0019 149.88 8.332 Vir
02 Oct  12 32.1 -03 28  31 57.3  026.01 328.03 +6.69  1.0010 149.75 8.325 Vir
05 Oct  12 43.0 -04 38  31 58.9  026.16 288.44 +6.53  1.0002 149.63 8.318 Vir
08 Oct  12 54.0 -05 47  32 00.6  026.24 248.86 +6.36  0.9993 149.50 8.311 Vir
11 Oct  13 05.0 -06 55  32 02.2  026.26 209.28 +6.17  0.9985 149.37 8.304 Vir

14 Oct  13 16.1 -08 03  32 03.9  026.22 169.71 +5.96  0.9976 149.24 8.297 Vir
17 Oct  13 27.3 -09 09  32 05.6  026.10 130.14 +5.74  0.9967 149.11 8.290 Vir
20 Oct  13 38.5 -10 14  32 07.2  025.92 090.57 +5.50  0.9959 148.98 8.282 Vir
23 Oct  13 49.8 -11 18  32 08.9  025.67 051.00 +5.25  0.9950 148.85 8.275 Vir
26 Oct  14 01.3 -12 21  32 10.5  025.35 011.43 +4.98  0.9942 148.73 8.269 Vir

29 Oct  14 12.8 -13 21  32 12.0  024.96 331.87 +4.70  0.9934 148.61 8.262 Vir
01 Nov  14 24.5 -14 20  32 13.5  024.50 292.31 +4.41  0.9926 148.50 8.256 Lib
04 Nov  14 36.3 -15 17  32 15.0  023.97 252.75 +4.10  0.9919 148.38 8.249 Lib
07 Nov  14 48.2 -16 11  32 16.4  023.37 213.20 +3.78  0.9911 148.27 8.243 Lib
10 Nov  15 00.3 -17 04  32 17.9  022.70 173.64 +3.45  0.9904 148.16 8.237 Lib

13 Nov  15 12.4 -17 53  32 19.3  021.95 134.09 +3.11  0.9897 148.06 8.231 Lib
16 Nov  15 24.7 -18 40  32 20.6  021.14 094.54 +2.76  0.9890 147.95 8.225 Lib
19 Nov  15 37.2 -19 23  32 21.9  020.27 055.00 +2.40  0.9884 147.86 8.220 Lib
22 Nov  15 49.7 -20 04  32 23.1  019.33 015.45 +2.04  0.9877 147.76 8.215 Lib
25 Nov  16 02.4 -20 41  32 24.3  018.32 335.91 +1.67  0.9872 147.68 8.210 Sco

28 Nov  16 15.1 -21 15  32 25.3  017.26 296.37 +1.30  0.9866 147.60 8.206 Sco
01 Dec  16 28.0 -21 45  32 26.3  016.13 256.83 +0.92  0.9861 147.52 8.201 Oph
04 Dec  16 41.0 -22 12  32 27.2  014.96 217.29 +0.53  0.9857 147.46 8.198 Oph
07 Dec  16 54.1 -22 34  32 28.0  013.73 177.76 +0.15  0.9853 147.39 8.194 Oph
10 Dec  17 07.2 -22 53  32 28.8  012.46 138.23 -0.23  0.9849 147.33 8.191 Oph

13 Dec  17 20.4 -23 07  32 29.5  011.14 098.70 -0.62  0.9845 147.28 8.188 Oph
16 Dec  17 33.7 -23 18  32 30.1  009.79 059.18 -1.00  0.9842 147.23 8.185 Oph
19 Dec  17 47.0 -23 24  32 30.7  008.41 019.66 -1.38  0.9839 147.19 8.183 Sgr
22 Dec  18 00.3 -23 26  32 31.2  007.01 340.13 -1.76  0.9837 147.15 8.181 Sgr
25 Dec  18 13.6 -23 24  32 31.5  005.58 300.61 -2.13  0.9835 147.13 8.180 Sgr

28 Dec  18 26.9 -23 17  32 31.7  004.14 261.10 -2.50  0.9834 147.11 8.179 Sgr
31 Dec  18 40.2 -23 07  32 31.8  002.69 221.58 -2.85  0.9833 147.10 8.178 Sgr

-- 2019 --

03 Jan  18 53.5 -22 52  32 31.9  001.23 182.07 -3.21  0.9833 147.10 8.178 Sgr
06 Jan  19 06.6 -22 33  32 31.9  359.78 142.56 -3.55  0.9833 147.10 8.178 Sgr

09 Jan  19 19.8 -22 10  32 31.8  358.34 103.06 -3.88  0.9834 147.11 8.178 Sgr
12 Jan  19 32.8 -21 43  32 31.6  356.90 063.55 -4.20  0.9835 147.12 8.179 Sgr
15 Jan  19 45.8 -21 13  32 31.3  355.48 024.05 -4.51  0.9836 147.14 8.180 Sgr
***************************************************************************
Disclaimer : The user applying this data for any purpose forgoes any liability against the author. None of the information should be used for either legal or medical purposes. Although the data is accurate as possible some errors might be present. Onus of its use is placed solely with the user.

HOME BACK Index NEXT

Last Update : 23rd July 2018

Southern Astronomical Delights © (2018)

For any problems with this Website or Document please e-mail me.