SOUTHERN ASTRONOMICAL DELIGHTS
The S U N
Part 5 : SUN EPHEMERIS 2012-2018


HOME BACK Index NEXT

PAGES:


The following tables give the ephemerides of the Sun between 2012 and 2018, which can be used by amateurs making solar observations. Sun Part 4 gives Tables lists the Date (0h UT), the position in the sky in Right Ascension and Declination.

Angular diameter is then given in degrees and minutes. Apparent solar diameter is about half-a-degree, but this does vary between 31′ 27.7″ (aphelion) and 32′ 31.8″ (perihelion) (1887.7 and 1951.8 arcsec), averaging 31′ 59.75″ (1919.75″). (Notably, this variation explains one of the factors in observed differences between annular and total eclipses, though the moon has similar variations in it orbit around the Earth.) Calculating the diameter in arcsec, take the value of the arcsec and add either 1,860 if 31′ or 1,920 if 32′. I.e. If the diameter is 32′ 31.5″ on 12th January 2010, the size in arcsec is 1920 + 31.5 = 1951.5 arcsec.

Heliocentric orientation (Po, Lo & Bo), being Po the polar tilt from north, Lo the longitude of the central meridian, and B as the position of the visible pole, where positive values sees the north pole or negative values sees the south pole. Bo is defined as the latitude at the centre of the solar disk. Calculating these values is described in Part 3.

The last four columns express the distance of the Sun in Astronomical Units (AU), in millions of kilometres and the light time taken from the Sun to Earth in minutes. A final column gives the constellation in which the Sun is located at the predicted time.


SUN 2012

*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
01 Jan  18 43.3 -23 04  32 31.8  002.34 117.72 -2.95  0.9833 147.10 8.178 Sgr
04 Jan  18 56.6 -22 48  32 31.9  000.89 078.20 -3.30  0.9833 147.10 8.178 Sgr
07 Jan  19 09.7 -22 28  32 31.9  359.44 038.70 -3.64  0.9833 147.10 8.178 Sgr
10 Jan  19 22.8 -22 04  32 31.8  357.99 359.19 -3.96  0.9834 147.11 8.178 Sgr
13 Jan  19 35.9 -21 37  32 31.5  356.56 319.68 -4.28  0.9835 147.13 8.179 Sgr

16 Jan  19 48.8 -21 05  32 31.2  355.15 280.18 -4.59  0.9837 147.15 8.181 Sgr
19 Jan  20 01.6 -20 30  32 30.7  353.76 240.68 -4.88  0.9839 147.19 8.183 Sgr
22 Jan  20 14.3 -19 51  32 30.2  352.39 201.18 -5.16  0.9841 147.23 8.185 Cap
25 Jan  20 26.9 -19 09  32 29.6  351.06 161.68 -5.42  0.9844 147.27 8.187 Cap
28 Jan  20 39.4 -18 24  32 29.0  349.76 122.18 -5.67  0.9848 147.32 8.190 Cap

31 Jan  20 51.8 -17 36  32 28.3  348.49 082.68 -5.90  0.9851 147.37 8.193 Cap
03 Feb  21 04.1 -16 45  32 27.5  347.27 043.18 -6.12  0.9855 147.43 8.196 Cap
06 Feb  21 16.2 -15 52  32 26.6  346.09 003.68 -6.32  0.9860 147.50 8.200 Cap
09 Feb  21 28.2 -14 56  32 25.7  344.95 324.18 -6.50  0.9864 147.57 8.204 Cap
12 Feb  21 40.1 -13 58  32 24.6  343.86 284.68 -6.66  0.9870 147.65 8.209 Cap

15 Feb  21 51.8 -12 57  32 23.4  342.82 245.18 -6.80  0.9876 147.74 8.213 Cap
18 Feb  22 03.5 -11 55  32 22.2  341.82 205.67 -6.93  0.9882 147.83 8.219 Aqr
21 Feb  22 15.0 -10 51  32 21.0  340.88 166.17 -7.03  0.9888 147.93 8.224 Aqr
24 Feb  22 26.5 -09 46  32 19.7  340.00 126.66 -7.11  0.9895 148.03 8.229 Aqr
27 Feb  22 37.9 -08 39  32 18.3  339.16 087.15 -7.18  0.9902 148.13 8.235 Aqr

01 Mar  22 49.2 -07 31  32 17.0  338.39 047.63 -7.22  0.9909 148.23 8.241 Aqr
04 Mar  23 00.4 -06 22  32 15.6  337.67 008.11 -7.25  0.9916 148.34 8.247 Aqr
07 Mar  23 11.5 -05 12  32 14.1  337.00 328.58 -7.25  0.9923 148.45 8.253 Aqr
10 Mar  23 22.6 -04 02  32 12.6  336.40 289.05 -7.24  0.9931 148.57 8.260 Aqr
13 Mar  23 33.6 -02 51  32 11.0  335.85 249.52 -7.20  0.9939 148.69 8.266 Psc

16 Mar  23 44.6 -01 40  32 09.4  335.37 209.98 -7.14  0.9948 148.82 8.273 Psc
19 Mar  23 55.6 -00 29  32 07.7  334.95 170.43 -7.07  0.9956 148.94 8.280 Psc
22 Mar  00 06.5 +00 42  32 06.1  334.58 130.88 -6.98  0.9965 149.07 8.287 Psc
25 Mar  00 17.4 +01 53  32 04.5  334.28 091.32 -6.86  0.9973 149.20 8.294 Psc
28 Mar  00 28.3 +03 04  32 02.8  334.05 051.76 -6.73  0.9982 149.32 8.301 Psc

31 Mar  00 39.3 +04 14  32 01.2  333.88 012.19 -6.58  0.9990 149.45 8.308 Psc
03 Apr  00 50.2 +05 23  31 59.6  333.77 332.61 -6.42  0.9998 149.57 8.315 Psc
06 Apr  01 01.2 +06 31  31 58.0  333.73 293.02 -6.23  1.0007 149.70 8.322 Psc
09 Apr  01 12.2 +07 39  31 56.3  333.75 253.43 -6.03  1.0016 149.83 8.330 Psc
12 Apr  01 23.2 +08 45  31 54.7  333.84 213.83 -5.82  1.0024 149.96 8.337 Psc

15 Apr  01 34.3 +09 50  31 53.0  333.99 174.22 -5.59  1.0033 150.09 8.344 Psc
18 Apr  01 45.4 +10 53  31 51.4  334.21 134.60 -5.35  1.0041 150.22 8.351 Psc
21 Apr  01 56.6 +11 55  31 49.8  334.50 094.98 -5.09  1.0050 150.34 8.358 Ari
24 Apr  02 07.9 +12 56  31 48.3  334.85 055.35 -4.82  1.0058 150.46 8.365 Ari
27 Apr  02 19.2 +13 54  31 46.8  335.27 015.72 -4.53  1.0066 150.58 8.371 Ari

30 Apr  02 30.6 +14 50  31 45.3  335.76 336.07 -4.24  1.0073 150.69 8.378 Ari
03 May  02 42.1 +15 44  31 43.9  336.31 296.42 -3.94  1.0081 150.80 8.384 Ari
06 May  02 53.6 +16 35  31 42.6  336.92 256.77 -3.62  1.0088 150.91 8.390 Ari
09 May  03 05.3 +17 24  31 41.2  337.60 217.10 -3.30  1.0095 151.02 8.396 Ari
12 May  03 17.0 +18 11  31 39.9  338.34 177.43 -2.97  1.0102 151.13 8.402 Ari

15 May  03 28.8 +18 55  31 38.6  339.13 137.76 -2.63  1.0109 151.23 8.407 Tau
18 May  03 40.7 +19 35  31 37.4  339.99 098.08 -2.29  1.0115 151.33 8.413 Tau
21 May  03 52.7 +20 13  31 36.2  340.91 058.39 -1.94  1.0122 151.42 8.418 Tau
24 May  04 04.8 +20 48  31 35.2  341.88 018.71 -1.59  1.0127 151.50 8.423 Tau
27 May  04 17.0 +21 20  31 34.2  342.90 339.01 -1.23  1.0132 151.58 8.427 Tau

30 May  04 29.2 +21 48  31 33.3  343.97 299.32 -0.87  1.0137 151.65 8.431 Tau
02 Jun  04 41.4 +22 13  31 32.5  345.08 259.62 -0.51  1.0142 151.72 8.435 Tau
05 Jun  04 53.8 +22 34  31 31.7  346.24 219.91 -0.15  1.0146 151.78 8.438 Tau
08 Jun  05 06.2 +22 52  31 30.9  347.44 180.21 +0.21  1.0150 151.84 8.441 Tau
11 Jun  05 18.6 +23 06  31 30.2  348.67 140.50 +0.57  1.0154 151.90 8.445 Tau

14 Jun  05 31.0 +23 16  31 29.6  349.93 100.79 +0.93  1.0157 151.95 8.447 Tau
17 Jun  05 43.5 +23 23  31 29.1  351.22 061.08 +1.29  1.0160 151.99 8.450 Tau
20 Jun  05 56.0 +23 26  31 28.7  352.54 021.37 +1.65  1.0162 152.02 8.452 Tau
23 Jun  06 08.5 +23 25  31 28.3  353.87 341.66 +2.00  1.0164 152.05 8.453 Gem
26 Jun  06 20.9 +23 21  31 28.1  355.21 301.95 +2.34  1.0165 152.07 8.454 Gem

29 Jun  06 33.4 +23 13  31 27.9  356.57 262.24 +2.68  1.0166 152.08 8.455 Gem
*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
02 Jul  06 45.8 +23 01  31 27.8  357.93 222.53 +3.01  1.0167 152.09 8.455 Gem
05 Jul  06 58.2 +22 46  31 27.8  359.29 182.82 +3.34  1.0167 152.09 8.455 Gem
08 Jul  07 10.5 +22 27  31 27.8  000.64 143.12 +3.65  1.0167 152.09 8.455 Gem
11 Jul  07 22.7 +22 05  31 27.9  002.00 103.41 +3.96  1.0166 152.08 8.455 Gem
14 Jul  07 34.9 +21 39  31 28.1  003.33 063.71 +4.26  1.0165 152.07 8.454 Gem

17 Jul  07 47.0 +21 10  31 28.4  004.66 024.02 +4.55  1.0164 152.05 8.453 Gem
20 Jul  07 59.1 +20 37  31 28.7  005.97 344.32 +4.82  1.0162 152.02 8.451 Gem
23 Jul  08 11.0 +20 02  31 29.2  007.25 304.63 +5.09  1.0159 151.98 8.449 Cnc
26 Jul  08 22.9 +19 23  31 29.7  008.51 264.95 +5.34  1.0156 151.94 8.447 Cnc
29 Jul  08 34.7 +18 42  31 30.4  009.75 225.26 +5.58  1.0153 151.89 8.444 Cnc

01 Aug  08 46.4 +17 58  31 31.1  010.95 185.58 +5.80  1.0149 151.83 8.441 Cnc
04 Aug  08 58.0 +17 11  31 31.8  012.12 145.91 +6.01  1.0145 151.77 8.438 Cnc
07 Aug  09 09.5 +16 22  31 32.6  013.26 106.23 +6.21  1.0141 151.71 8.434 Cnc
10 Aug  09 20.9 +15 30  31 33.4  014.36 066.57 +6.39  1.0137 151.64 8.430 Cnc
13 Aug  09 32.2 +14 36  31 34.4  015.42 026.91 +6.55  1.0132 151.57 8.426 Leo

16 Aug  09 43.5 +13 40  31 35.3  016.44 347.25 +6.70  1.0126 151.49 8.422 Leo
19 Aug  09 54.6 +12 42  31 36.4  017.42 307.60 +6.83  1.0121 151.40 8.417 Leo
22 Aug  10 05.7 +11 43  31 37.6  018.36 267.96 +6.95  1.0114 151.31 8.412 Leo
25 Aug  10 16.8 +10 41  31 38.8  019.25 228.32 +7.04  1.0108 151.21 8.406 Leo
28 Aug  10 27.7 +09 38  31 40.1  020.09 188.68 +7.12  1.0101 151.11 8.401 Leo

31 Aug  10 38.6 +08 34  31 41.4  020.89 149.05 +7.18  1.0094 151.00 8.395 Leo
03 Sep  10 49.5 +07 29  31 42.8  021.64 109.42 +7.22  1.0087 150.90 8.389 Leo
06 Sep  11 00.3 +06 22  31 44.1  022.33 069.80 +7.25  1.0080 150.79 8.383 Leo
09 Sep  11 11.1 +05 15  31 45.6  022.98 030.18 +7.25  1.0072 150.68 8.377 Leo
12 Sep  11 21.9 +04 06  31 47.0  023.57 350.57 +7.24  1.0064 150.56 8.370 Leo

15 Sep  11 32.7 +02 57  31 48.5  024.10 310.96 +7.20  1.0057 150.44 8.364 Leo
18 Sep  11 43.4 +01 48  31 50.1  024.58 271.35 +7.15  1.0048 150.32 8.357 Vir
21 Sep  11 54.2 +00 38  31 51.7  025.00 231.75 +7.08  1.0040 150.20 8.350 Vir
24 Sep  12 05.0 -00 32  31 53.3  025.37 192.16 +6.99  1.0031 150.07 8.343 Vir
27 Sep  12 15.8 -01 42  31 54.9  025.67 152.56 +6.88  1.0023 149.94 8.336 Vir

30 Sep  12 26.6 -02 52  31 56.6  025.92 112.97 +6.75  1.0014 149.81 8.328 Vir
03 Oct  12 37.4 -04 02  31 58.2  026.10 073.39 +6.61  1.0005 149.68 8.321 Vir
06 Oct  12 48.4 -05 11  31 59.9  026.22 033.80 +6.45  0.9997 149.55 8.314 Vir
09 Oct  12 59.3 -06 20  32 01.5  026.27 354.22 +6.27  0.9989 149.43 8.307 Vir
12 Oct  13 10.4 -07 28  32 03.1  026.26 314.65 +6.07  0.9980 149.30 8.300 Vir

15 Oct  13 21.5 -08 35  32 04.7  026.18 275.07 +5.85  0.9972 149.17 8.293 Vir
18 Oct  13 32.7 -09 41  32 06.4  026.03 235.50 +5.62  0.9963 149.05 8.286 Vir
21 Oct  13 44.0 -10 46  32 08.0  025.82 195.93 +5.38  0.9955 148.92 8.279 Vir
24 Oct  13 55.4 -11 49  32 09.7  025.53 156.37 +5.12  0.9946 148.79 8.272 Vir
27 Oct  14 06.9 -12 51  32 11.3  025.18 116.80 +4.84  0.9938 148.67 8.265 Vir

30 Oct  14 18.5 -13 50  32 12.9  024.75 077.24 +4.55  0.9930 148.55 8.258 Vir
02 Nov  14 30.3 -14 48  32 14.4  024.26 037.68 +4.25  0.9922 148.43 8.252 Lib
05 Nov  14 42.1 -15 44  32 15.8  023.69 358.12 +3.94  0.9915 148.32 8.246 Lib
08 Nov  14 54.1 -16 37  32 17.2  023.05 318.57 +3.61  0.9907 148.21 8.240 Lib
11 Nov  15 06.2 -17 28  32 18.6  022.35 279.02 +3.28  0.9900 148.11 8.234 Lib

14 Nov  15 18.4 -18 16  32 19.9  021.57 239.47 +2.93  0.9894 148.01 8.228 Lib
17 Nov  15 30.8 -19 01  32 21.2  020.73 199.92 +2.58  0.9887 147.91 8.223 Lib
20 Nov  15 43.3 -19 44  32 22.5  019.82 160.38 +2.22  0.9881 147.81 8.217 Lib
23 Nov  15 55.9 -20 23  32 23.7  018.84 120.83 +1.85  0.9874 147.72 8.212 Lib
26 Nov  16 08.6 -20 58  32 24.8  017.81 081.29 +1.48  0.9869 147.63 8.208 Sco

29 Nov  16 21.4 -21 30  32 25.9  016.72 041.75 +1.10  0.9863 147.56 8.203 Sco
02 Dec  16 34.3 -21 59  32 26.8  015.57 002.21 +0.72  0.9859 147.48 8.199 Oph
05 Dec  16 47.4 -22 23  32 27.7  014.36 322.68 +0.34  0.9854 147.42 8.196 Oph
08 Dec  17 00.5 -22 44  32 28.4  013.11 283.15 -0.05  0.9850 147.36 8.192 Oph
11 Dec  17 13.7 -23 01  32 29.1  011.82 243.62 -0.43  0.9847 147.31 8.189 Oph

14 Dec  17 26.9 -23 13  32 29.8  010.49 204.09 -0.81  0.9844 147.26 8.187 Oph
17 Dec  17 40.2 -23 21  32 30.3  009.12 164.57 -1.20  0.9841 147.22 8.184 Oph
20 Dec  17 53.5 -23 26  32 30.8  007.73 125.05 -1.58  0.9838 147.18 8.182 Sgr
23 Dec  18 06.8 -23 26  32 31.3  006.31 085.53 -1.95  0.9836 147.15 8.180 Sgr
26 Dec  18 20.1 -23 21  32 31.6  004.88 046.01 -2.32  0.9835 147.12 8.179 Sgr

29 Dec  18 33.4 -23 13  32 31.8  003.43 006.49 -2.68  0.9833 147.11 8.178 Sgr
***************************************************************************

SUN 2013

*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
01 Jan  18 46.7 -23 00  32 31.9  001.98 326.98 -3.03  0.9833 147.10 8.178 Sgr
04 Jan  18 59.9 -22 43  32 31.9  000.52 287.47 -3.38  0.9833 147.10 8.178 Sgr
07 Jan  19 13.1 -22 22  32 31.8  359.07 247.96 -3.72  0.9834 147.11 8.178 Sgr
10 Jan  19 26.1 -21 58  32 31.6  357.63 208.45 -4.04  0.9834 147.12 8.179 Sgr
13 Jan  19 39.1 -21 29  32 31.3  356.20 168.95 -4.36  0.9836 147.14 8.180 Sgr

16 Jan  19 52.1 -20 56  32 31.0  354.80 129.45 -4.66  0.9837 147.17 8.181 Sgr
19 Jan  20 04.9 -20 20  32 30.6  353.41 089.95 -4.95  0.9839 147.19 8.183 Sgr
22 Jan  20 17.5 -19 41  32 30.1  352.05 050.45 -5.23  0.9842 147.23 8.185 Cap
25 Jan  20 30.1 -18 58  32 29.6  350.73 010.95 -5.49  0.9845 147.27 8.188 Cap
28 Jan  20 42.6 -18 12  32 28.9  349.44 331.45 -5.73  0.9848 147.33 8.190 Cap

31 Jan  20 54.9 -17 24  32 28.1  348.18 291.95 -5.96  0.9852 147.39 8.194 Cap
03 Feb  21 07.1 -16 32  32 27.2  346.97 252.45 -6.17  0.9857 147.45 8.197 Cap
06 Feb  21 19.2 -15 38  32 26.3  345.80 212.95 -6.36  0.9861 147.52 8.202 Cap
09 Feb  21 31.2 -14 41  32 25.2  344.67 173.45 -6.54  0.9867 147.60 8.206 Cap
12 Feb  21 43.0 -13 42  32 24.2  343.59 133.95 -6.70  0.9872 147.68 8.210 Cap

15 Feb  21 54.8 -12 42  32 23.1  342.56 094.45 -6.84  0.9878 147.77 8.215 Cap
18 Feb  22 06.4 -11 39  32 21.9  341.58 054.94 -6.95  0.9884 147.86 8.220 Aqr
21 Feb  22 18.0 -10 35  32 20.7  340.66 015.43 -7.05  0.9890 147.95 8.225 Aqr
24 Feb  22 29.4 -09 29  32 19.4  339.78 335.92 -7.13  0.9896 148.05 8.231 Aqr
27 Feb  22 40.7 -08 22  32 18.0  338.96 296.41 -7.19  0.9903 148.15 8.236 Aqr

02 Mar  22 52.0 -07 14  32 16.6  338.20 256.89 -7.23  0.9911 148.26 8.242 Aqr
05 Mar  23 03.2 -06 04  32 15.1  337.50 217.37 -7.25  0.9918 148.38 8.249 Aqr
08 Mar  23 14.3 -04 55  32 13.6  336.85 177.84 -7.25  0.9926 148.49 8.255 Aqr
11 Mar  23 25.4 -03 44  32 12.0  336.26 138.31 -7.23  0.9934 148.61 8.262 Aqr
14 Mar  23 36.4 -02 33  32 10.5  335.73 098.78 -7.19  0.9942 148.73 8.269 Psc

17 Mar  23 47.4 -01 22  32 08.9  335.26 059.24 -7.13  0.9950 148.85 8.275 Psc
20 Mar  23 58.3 -00 11  32 07.3  334.85 019.69 -7.05  0.9958 148.98 8.282 Psc
23 Mar  00 09.3 +01 00  32 05.7  334.50 340.13 -6.95  0.9967 149.10 8.289 Psc
26 Mar  00 20.2 +02 11  32 04.1  334.22 300.57 -6.83  0.9975 149.22 8.296 Psc
29 Mar  00 31.1 +03 21  32 02.4  334.00 261.01 -6.70  0.9984 149.35 8.303 Psc

01 Apr  00 42.0 +04 31  32 00.8  333.85 221.43 -6.54  0.9992 149.48 8.310 Psc
04 Apr  00 53.0 +05 40  31 59.1  333.75 181.85 -6.37  1.0001 149.61 8.318 Psc
07 Apr  01 03.9 +06 48  31 57.4  333.73 142.26 -6.19  1.0010 149.75 8.325 Psc
10 Apr  01 14.9 +07 56  31 55.7  333.77 102.67 -5.98  1.0019 149.88 8.332 Psc
13 Apr  01 26.0 +09 02  31 54.1  333.87 063.07 -5.76  1.0027 150.00 8.339 Psc

16 Apr  01 37.1 +10 06  31 52.5  334.04 023.46 -5.53  1.0035 150.13 8.346 Psc
19 Apr  01 48.2 +11 09  31 51.0  334.28 343.84 -5.28  1.0043 150.25 8.353 Ari
22 Apr  01 59.4 +12 11  31 49.5  334.58 304.21 -5.02  1.0051 150.37 8.360 Ari
25 Apr  02 10.7 +13 10  31 47.9  334.95 264.58 -4.75  1.0059 150.49 8.366 Ari
28 Apr  02 22.0 +14 08  31 46.4  335.39 224.94 -4.46  1.0067 150.61 8.373 Ari

01 May  02 33.5 +15 04  31 45.0  335.89 185.30 -4.17  1.0075 150.72 8.379 Ari
04 May  02 45.0 +15 57  31 43.5  336.46 145.64 -3.86  1.0083 150.84 8.386 Ari
07 May  02 56.5 +16 48  31 42.1  337.09 105.99 -3.55  1.0090 150.95 8.392 Ari
10 May  03 08.2 +17 36  31 40.7  337.78 066.32 -3.22  1.0098 151.06 8.398 Ari
13 May  03 20.0 +18 22  31 39.5  338.53 026.65 -2.89  1.0104 151.16 8.403 Ari

16 May  03 31.8 +19 05  31 38.3  339.35 346.98 -2.55  1.0111 151.25 8.409 Tau
19 May  03 43.8 +19 45  31 37.1  340.22 307.30 -2.21  1.0117 151.34 8.414 Tau
22 May  03 55.8 +20 22  31 36.1  341.15 267.61 -1.86  1.0122 151.43 8.419 Tau
25 May  04 07.8 +20 56  31 35.0  342.13 227.92 -1.50  1.0128 151.51 8.423 Tau
28 May  04 20.0 +21 27  31 34.0  343.16 188.22 -1.14  1.0133 151.59 8.428 Tau

31 May  04 32.2 +21 54  31 33.1  344.24 148.53 -0.78  1.0138 151.67 8.432 Tau
03 Jun  04 44.5 +22 18  31 32.2  345.37 108.83 -0.42  1.0143 151.74 8.436 Tau
06 Jun  04 56.9 +22 39  31 31.4  346.54 069.12 -0.06  1.0147 151.80 8.439 Tau
09 Jun  05 09.3 +22 55  31 30.7  347.75 029.42 +0.30  1.0151 151.86 8.443 Tau
12 Jun  05 21.7 +23 09  31 30.1  348.99 349.71 +0.66  1.0155 151.91 8.445 Tau

15 Jun  05 34.2 +23 18  31 29.5  350.26 310.00 +1.02  1.0157 151.95 8.448 Tau
18 Jun  05 46.6 +23 24  31 29.1  351.55 270.29 +1.38  1.0160 151.99 8.450 Tau
21 Jun  05 59.1 +23 26  31 28.7  352.87 230.58 +1.73  1.0162 152.02 8.451 Tau
24 Jun  06 11.6 +23 25  31 28.4  354.20 190.87 +2.08  1.0164 152.05 8.453 Gem
27 Jun  06 24.1 +23 19  31 28.1  355.55 151.16 +2.42  1.0165 152.07 8.454 Gem

30 Jun  06 36.5 +23 10  31 27.9  356.91 111.45 +2.76  1.0166 152.08 8.455 Gem
*****************************************************************************
                                                                    Light    
DATE    RA (2000) Dec   Ang.Dia                        Dist.  Dist.  Time    
dd mon  hh mm.m   o  '   '   "     Po     Lo     Bo    A.U.   m.km.  min. Con
*****************************************************************************
03 Jul  06 48.9 +22 58  31 27.8  358.27 071.74 +3.09  1.0167 152.09 8.456 Gem
06 Jul  07 01.3 +22 41  31 27.7  359.63 032.03 +3.42  1.0167 152.10 8.456 Gem
09 Jul  07 13.6 +22 22  31 27.8  000.98 352.33 +3.73  1.0167 152.09 8.455 Gem
12 Jul  07 25.8 +21 58  31 28.0  002.33 312.63 +4.04  1.0166 152.08 8.455 Gem
15 Jul  07 38.0 +21 32  31 28.2  003.67 272.93 +4.33  1.0164 152.06 8.454 Gem

18 Jul  07 50.1 +21 02  31 28.6  004.99 233.23 +4.62  1.0163 152.03 8.452 Gem
21 Jul  08 02.1 +20 29  31 29.0  006.29 193.54 +4.89  1.0160 152.00 8.450 Cnc
24 Jul  08 14.0 +19 52  31 29.4  007.57 153.85 +5.15  1.0158 151.96 8.448 Cnc
27 Jul  08 25.9 +19 13  31 30.0  008.82 114.16 +5.40  1.0155 151.92 8.446 Cnc
30 Jul  08 37.6 +18 31  31 30.5  010.05 074.48 +5.64  1.0152 151.87 8.443 Cnc

02 Aug  08 49.3 +17 46  31 31.2  011.25 034.80 +5.86  1.0149 151.82 8.440 Cnc
05 Aug  09 00.9 +16 59  31 31.9  012.41 355.13 +6.06  1.0145 151.76 8.437 Cnc
08 Aug  09 12.3 +16 09  31 32.8  013.54 315.46 +6.26  1.0140 151.70 8.433 Cnc
11 Aug  09 23.7 +15 17  31 33.7  014.63 275.80 +6.43  1.0135 151.62 8.429 Leo
14 Aug  09 35.1 +14 22  31 34.7  015.68 236.14 +6.59  1.0130 151.54 8.425 Leo

17 Aug  09 46.3 +13 26  31 35.7  016.69 196.48 +6.74  1.0124 151.46 8.420 Leo
20 Aug  09 57.4 +12 28  31 36.8  017.66 156.83 +6.86  1.0118 151.37 8.415 Leo
23 Aug  10 08.5 +11 27  31 38.0  018.59 117.19 +6.97  1.0112 151.28 8.410 Leo
26 Aug  10 19.5 +10 26  31 39.2  019.46 077.55 +7.06  1.0106 151.18 8.405 Leo
29 Aug  10 30.5 +09 22  31 40.4  020.30 037.91 +7.14  1.0099 151.08 8.399 Leo

01 Sep  10 41.4 +08 18  31 41.7  021.08 358.28 +7.19  1.0093 150.98 8.394 Leo
04 Sep  10 52.2 +07 12  31 43.0  021.81 318.65 +7.23  1.0085 150.88 8.388 Leo
07 Sep  11 03.1 +06 05  31 44.4  022.50 279.03 +7.25  1.0078 150.76 8.382 Leo
10 Sep  11 13.9 +04 57  31 45.9  023.13 239.42 +7.25  1.0070 150.65 8.375 Leo
13 Sep  11 24.6 +03 49  31 47.4  023.70 199.81 +7.23  1.0062 150.53 8.368 Leo

16 Sep  11 35.4 +02 40  31 49.0  024.23 160.20 +7.19  1.0054 150.40 8.362 Leo
19 Sep  11 46.1 +01 30  31 50.6  024.69 120.59 +7.13  1.0046 150.28 8.355 Vir
22 Sep  11 56.9 +00 20  31 52.1  025.10 080.99 +7.06  1.0037 150.16 8.348 Vir
25 Sep  12 07.7 -00 50  31 53.7  025.45 041.40 +6.96  1.0029 150.03 8.341 Vir
28 Sep  12 18.5 -01 60  31 55.3  025.74 001.80 +6.85  1.0021 149.91 8.334 Vir

01 Oct  12 29.3 -03 10  31 56.9  025.97 322.22 +6.72  1.0012 149.78 8.327 Vir
04 Oct  12 40.2 -04 20  31 58.5  026.13 282.63 +6.57  1.0004 149.66 8.320 Vir
07 Oct  12 51.1 -05 29  32 00.2  026.23 243.05 +6.40  0.9995 149.53 8.313 Vir
10 Oct  13 02.1 -06 37  32 01.9  026.27 203.47 +6.22  0.9987 149.40 8.306 Vir
13 Oct  13 13.2 -07 45  32 03.6  026.24 163.90 +6.02  0.9978 149.27 8.298 Vir

16 Oct  13 24.3 -08 52  32 05.2  026.15 124.32 +5.80  0.9969 149.14 8.291 Vir
19 Oct  13 35.6 -09 57  32 06.9  025.98 084.75 +5.56  0.9961 149.01 8.284 Vir
22 Oct  13 46.9 -11 02  32 08.5  025.75 045.18 +5.31  0.9952 148.88 8.277 Vir
25 Oct  13 58.3 -12 05  32 10.1  025.45 005.61 +5.05  0.9944 148.76 8.270 Vir
28 Oct  14 09.8 -13 06  32 11.6  025.08 326.05 +4.77  0.9936 148.64 8.264 Vir

31 Oct  14 21.5 -14 05  32 13.1  024.63 286.49 +4.48  0.9929 148.53 8.257 Vir
03 Nov  14 33.2 -15 02  32 14.6  024.12 246.93 +4.17  0.9921 148.41 8.251 Lib
06 Nov  14 45.1 -15 58  32 16.1  023.54 207.38 +3.86  0.9913 148.30 8.245 Lib
09 Nov  14 57.1 -16 50  32 17.5  022.88 167.82 +3.53  0.9906 148.19 8.238 Lib
12 Nov  15 09.3 -17 40  32 19.0  022.16 128.27 +3.19  0.9899 148.08 8.232 Lib

15 Nov  15 21.5 -18 28  32 20.3  021.36 088.72 +2.85  0.9892 147.98 8.227 Lib
18 Nov  15 33.9 -19 12  32 21.6  020.50 049.17 +2.49  0.9885 147.88 8.221 Lib
21 Nov  15 46.4 -19 54  32 22.8  019.58 009.63 +2.13  0.9879 147.79 8.216 Lib
24 Nov  15 59.0 -20 32  32 23.9  018.59 330.08 +1.76  0.9873 147.70 8.211 Sco
27 Nov  16 11.8 -21 07  32 25.0  017.54 290.54 +1.39  0.9868 147.62 8.207 Sco

30 Nov  16 24.7 -21 38  32 26.0  016.43 251.01 +1.01  0.9863 147.55 8.203 Oph
03 Dec  16 37.6 -22 05  32 26.9  015.27 211.47 +0.63  0.9858 147.48 8.199 Oph
06 Dec  16 50.7 -22 29  32 27.8  014.05 171.94 +0.24  0.9854 147.41 8.195 Oph
09 Dec  17 03.8 -22 48  32 28.6  012.79 132.41 -0.14  0.9850 147.35 8.192 Oph
12 Dec  17 17.0 -23 04  32 29.3  011.49 092.88 -0.53  0.9846 147.29 8.189 Oph

15 Dec  17 30.2 -23 16  32 30.0  010.15 053.35 -0.91  0.9843 147.24 8.186 Oph
18 Dec  17 43.5 -23 23  32 30.5  008.77 013.83 -1.29  0.9840 147.20 8.183 Oph
21 Dec  17 56.8 -23 26  32 31.0  007.37 334.30 -1.67  0.9838 147.17 8.182 Sgr
24 Dec  18 10.1 -23 25  32 31.3  005.95 294.78 -2.04  0.9836 147.14 8.180 Sgr
27 Dec  18 23.5 -23 20  32 31.6  004.51 255.27 -2.41  0.9835 147.12 8.179 Sgr

